<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[浪声浪语 - 雕虫小技]]></title>
<link>http://www.qclz.net/</link>
<description><![CDATA[身在江湖，江湖却没有关于我的传说]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[huiweiguo@126.com(青春浪子)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>浪声浪语</title> 
	<url>http://www.qclz.net/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.qclz.net/</link> 
	<description>浪声浪语</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.qclz.net/default.asp?id=63</link>
			<title><![CDATA[所有工程部门——工程费用采购订单、接收和发票匹配]]></title>
			<author>huiweiguo@126.com(㊣青春浪子)</author>
			<category><![CDATA[雕虫小技]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 14:23:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qclz.net/default.asp?id=63</guid>	
		<description><![CDATA[&lt;!--[if !supportLists]--&gt;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;所有工程部门——工程费用采购订单、接收和发票匹配<br/>（1）采购<br/><br/>部门：省公司物流中心、分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX采购员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：采购订单-采购订单<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单题头：供应商应该选择对应的工程物资供应上，收单方和收货方都必须是本公司的工程物资，说明输入对应的合同号或者供货通知编号，并在合同或供货通知上注明ERP的采购订单编号。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单行：类型选择“工程物料”，物料选择“199”开头的物料编码，并必须修改说明为实际的费用名称，数量输入金额，价格输入1。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单发运行：发运组织选择“XXE”组织，分公司收货方必须是本公司的工程物资。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单分配行：输入对应的项目、任务、支出类型（必须和财务部门确认）、支出组织和支出日期。<br/><br/> <br/><br/>（2）接收（确认已经收到对应的服务）<br/><br/>部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：CMCC接收/直发-接收<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;库存组织：必须选择本公司的工程物资组织<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;输入对应的采购订单编号，如果是带批号的接收，应输入“供应商项目”<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;接收题头窗口：接收日期必须输入实际的接收日期；点击右下角的备注框，选择“接收”；收货地点选择本公司的工程物资组织；<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;接收窗口：点击行左边的选择框或者按“全选”按钮，系统会自动填充“地点”，复核后存盘。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(五)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;接收完成后，点击“题头”按钮，察看第一个文本框“接收”中的接收单号，格式为XX+6位流水号，其中XX为本公司公司段的后2位。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(六)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;入库单据：提交报表请求“CMCC 采购接收事务处理单据” ，建议参数：<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;处理类型选择“交货”<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;收据号填写接收单号<br/><br/>备注：<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购接收后系统会分别产生两笔会计分录：“接收”（来源：采购）和“交货”（来源：库存），在总帐管理系统导入的过程中，应分别导入。没有接收的采购订单在系统中不产生任何会计信息。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;如果超量接收（接收数量大于供应商实际到货数量），应选择“事务处理-接收-退货”菜单，输入退货数量并选择 “退回至供应商”选项。系统会产生和采购接收相反的会计分录。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购接收完成后，不会传送到项目会计模块中，应付发票匹配后，系统会产生一个应付来源的支出（步骤3）涉及的操作）。该支出的借方帐户为在建工程明细科目。该支出对应的任务为采购订单分配行中指定的任务。<br/><br/> <br/><br/>（3）发票匹配<br/><br/>部门：省和分公司财务部<br/><br/>职责：XX应付会计（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：发票-录入-发票（类型：PO默认或标准）<br/><br/>参见应付模块相关的操作手册。注意“PO默认类型”和“标准”类型的发票在匹配采购订单过程中有区别。<br/><br/><br/><br/> <br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——组织间转移<br/>部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单： “CMCC组织间调拨”的子菜单<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;库存组织：必须选择本公司的工程物资组织<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;调出公司-“CMCC调拨单”：单据编号格式为“四位公司段+YYMMDD+2位流水号”，业务类型选择“组织间调拨”，目的组织选择调入公司的工程物资组织；点击“成批调拨”，选择对应的物料和输入调拨的数量，按“确认”按钮，并“提交单据”。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;调出公司-调拨申请单据：CMCC 组织间调拨申请单。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;调出公司-“CMCC确认调拨单”：核实对应的调拨单，并“确认调拨单”。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(五)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;调出公司-调拨出库单据：CMCC 组织间调拨出库单。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(六)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;调入公司-“CMCC调拨接收 ”：核实对应的调拨单，输入对应的业务日期和接收子库/货位，并“调拨接收”。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(七)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;调入公司-调拨入库单据：CMCC 组织间调拨入库单。<br/><br/><br/><br/> <br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——出库<br/>部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单： “CMCC工程物资库存业务”-“CMCC库存领料单管理”的子菜单<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;库存组织：必须选择本公司的工程物资组织<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;出库录入：由领料人录入。输入项目和任务编号，事务处理类型选择“库存发送至项目” ；支出类型按照财务确认的类型选择。点击“提交”按钮。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;审批：由预先指定的审批人执行审批或拒绝。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;出库处理：仓管员根据领料申请人的要求，确认出库单。如果不符合出库要求，可以将单据退回给申请人。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(五)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;出库单据：提交报表请求“ CMCC 领料单”，可选择单据编号范围、日期范围、子库存范围、制单人等打印输出指定的单据。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(六)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;出库完成后，可以在“事务处理-物料事务处理”中查看到“原因，参考”页中的“已核算成本”的状态是“是”。此时，可以传送到项目会计模块中，传入项目会计模块的请求每天凌晨0:00-1:00之间运行。如果需要单独操作，请执行如下操作：<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;在“项目管理超级用户”职责中点击“启动成本收集管理器”，运行该请求，参数“未征收成本天数”输入“0”。可以看到后台请求“成本征收管理器”开始运行。如果事务处理正常，应自动引出请求“物料成本征收工作流程”。运行完成后执行下面的步骤。此请求每小时自动运行一次。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;在“项目会计”职责中点击菜单“支出-事务处理导入-导入事务处理”，事务处理来源选择“Inventory ERPc”，选择窗口中“Exists”列中应该有“*”标志接口中存在数据。提交请求，运行完成后即可。省管项目应由省公司负责导入（包括省公司和分公司的所有支出），市管项目应由分公司负责导入。此请求每天凌晨0:00-1:00之间自动运行。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;在“支出-支出查询”中查看到对应的出库信息，RCV任务上产生一笔负的支出（库存工程物资减少），设备任务上产生一笔正的支出（在建工程设备增加）。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qclz.net/default.asp?id=62</link>
			<title><![CDATA[省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——项目退料]]></title>
			<author>huiweiguo@126.com(㊣青春浪子)</author>
			<category><![CDATA[雕虫小技]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 14:22:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qclz.net/default.asp?id=62</guid>	
		<description><![CDATA[&lt;!--[if !supportLists]--&gt;1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——项目退料<br/>部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单： “CMCC工程物资库存业务”-“ CMCC项目退料”<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;库存组织：必须选择本公司的工程物资组织<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;输入退库单：事务类型选择“项目退料至库存”，项目和任务选择需要退库的来源地，事务日期输入实际的业务日期；点击“查找发料”按钮，选择需要退料的物料并输入退料数量，点击“保存”按钮。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;退货单据：提交报表请求“ CMCC 杂项事务处理单据”，事务处理活动选择“接收至库存”，来源可以在“物料事务处理”中查看“来源”获得。<br/><br/><br/><br/> <br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——工程物资项目间转移<br/>部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单： “PJM借入归还-事务处理”<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;库存组织：必须选择本公司的工程物资组织<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;事务处理题头：日期输入实际业务发生的日期；类型选择“Project Transfer”，来源输入对应的备注信息。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;事务处理行：选择对应的物料编码，“子库存”和“货位”选择调出项目的E001子库的货位，“终止子库存”和“终止货位”选择调入项目的E001子库的货位。<br/><br/> <br/><br/><br/><br/> <br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;省工建/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部——在建工程设备项目间转移<br/>部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：“CMCC工程物资库存业务”-“ CMCC现场调拨”的子菜单<br/><br/>备注：在建工程设备项目间的转移，相当于从来源项目中先退料至各公司工程物资仓库后，再通过出库单程序发放到目标项目上去。详细操作分别见流程9）和10）。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;录入调出项目和任务、调拨类型（同项目、不同项目）、事务处理日期<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;查找到该项目和任务上的发料行<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;选择要调拨的行，并录入调入项目和任务，支出类型，调拨数量<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;点击“完成调拨”。<br/><br/><br/><br/> <br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;所有工程部门——工程设备采购订单直发和发票匹配<br/>（1）采购<br/><br/>部门：省公司物流中心、分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX采购员（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：采购订单-采购订单<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单题头：供应商应该选择对应的工程物资供应上，收单方和收货方都必须是本公司的工程物资，说明输入对应的合同号或者供货通知编号，并在合同或供货通知上注明ERP的采购订单编号。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单行：类型选择“工程物料”，“供应商项目”输入批次号（BTS、光缆和电缆），数量和价格需要输入，单位一般不要修改。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单发运行：发运组织选择“XXE”组织，分公司收货方必须是本公司的工程物资。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;采购订单分配行：输入对应的项目，系统会默认接收任务为该项目的RCV任务。<br/><br/> <br/><br/>（2）接收直发（以各公司直发仓库为中转，直接发放到具体的工地上）<br/><br/>部门：省公司工建中心/分公司网络部/分公司运维部/分公司通信建设部<br/><br/>职责：XX工程物资管理员（其中XX为各公司名称），XX项目省公司采购市公司接收（此职责是用于省公司统一采购，供应商直接送货到分公司的情形，采购订单由省公司物流中心录入，“发运”窗口的发运组织和收货方选择分公司工程物资组织，接收由分公司相关部门完成）<br/><br/>菜单：CMCC接收/直发-接收<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;库存组织：必须选择本公司的工程物资组织<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;输入对应的采购订单编号，如果是带批号的接收，应输入“供应商项目”<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;接收题头窗口：接收日期必须输入实际的接收日期；点击右下角的备注框，选择“接收直发”；<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;事务处理类型：工程设备直发<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;批次号：从查找界面的“供应商项目”自动带入<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;子库存的选择E003（工程物资直发仓库，起中转作用，入库后直接自动挑库）；<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;收货地点选择本公司的工程物资组织；<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(五)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;项目：选择需要挑库的项目编码<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(六)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;任务：选择需要挑库的具体的工地对应的任务<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(七)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;支出类型：与财务确认后填写。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;接收窗口：点击行左边的选择框或者按“全选”按钮，系统会自动填充“地点”、“子库存”和“货位”，复核后存盘。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(四)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;接收完成后，点击“题头”按钮，察看第一个文本框“接收”中的接收单号，格式为XX+6位流水号，其中XX为本公司公司段的后2位。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(五)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;入库单据：提交报表请求“CMCC 采购接收事务处理单据” ，建议参数：<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;处理类型选择“交货”<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;收据号填写接收单号<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;出库单据：提交报表请求“ CMCC 杂项事务处理单据”<br/><br/>备注：接收直发的步骤是采购接收和挑库功能的组合，协助用户方便地一次性完成直发的工作。详细的会计分录和注意事项参见流程6）和9）。<br/><br/> <br/><br/>（3）发票匹配<br/><br/>部门：省和分公司财务部<br/><br/>职责：XX应付会计（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：发票-录入-发票（类型：PO默认或标准）<br/><br/>参见应付模块相关的操作手册。注意“PO默认类型”和“标准”类型的发票在匹配采购订单过程中有区别。<br/><br/> <br/><br/><br/><br/> <br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;省和分公司财务部——查询项目状态<br/>（1）更新项目汇总额<br/><br/>职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;运行“PRC：更新项目汇总额”程序，查询最新的项目汇总额。（系统设定为每天00:00-01:00自动运行），参数如下：<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;“起始项目编号”和“终止项目编号”为空表示汇总所有项目，也可以填入一个具体的项目号。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;运行“PRC：更新单个项目的项目汇总额”程序，查询最新的项目汇总额。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;!--[endif]--&gt;“起始项目编号”填入一个具体的项目号。<br/><br/> <br/><br/>（2）项目汇总状态查询<br/><br/>职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：项目状态-项目状态查询<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;输入查找条件，点击“查找”： 此屏幕显示项目层的汇总信息，包括三个期间状态（ITD－项目初始至今；PTD－期初至今；YTD－年初至今）的项目层预算总额和实际发生额。还显示项目层“是否超预算”的标识。<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(二)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;查询“承付款”信息：点击“承付款”可查询项目的承付款信息（包括未接收的请购和采购单、未传送的发票）； 承付款可以按供应商查询，不输入条件，则点击“查找”查询所有的承付款：<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(三)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;查询项目层按费用支出类型汇总的信息：点击“资源状态”；此屏幕显示项目层按资源列表（费用支出类型）的汇总信息，包括三个期间状态（ITD－项目初始至今；PTD－期初至今；YTD－年初至今）的项目层按费用支出类型的预算总额、实际发生额及“是否超预算”的标识。<br/><br/> <br/><br/>（3）查询按任务的汇总信息<br/><br/>职责：XX项目会计（其中XX为各公司名称）<br/><br/>菜单：项目状态-项目状态查询<br/><br/>&lt;!--[if !supportLists]--&gt;(一)&nbsp;&nbsp;&lt;!--[endif]--&gt;点击“任务状态”：在此屏幕将光标置于对应的任务上，点击“承付款”可查询按任务的承付款（承付款是指包括未接收采购订单和未链接供应商发票等在内的，对各供应商承诺付款的总额）；点击“资源状态可查询按任务的费用支出的汇总额；点击“实际值”查询支出的明细信息，并可追溯到支出来源（如AP发票、库存事务处理等）的信息；点击“任务”可查询任务详细资料。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.qclz.net/default.asp?id=61</link>
			<title><![CDATA[在建工程常见问题1]]></title>
			<author>huiweiguo@126.com(㊣青春浪子)</author>
			<category><![CDATA[雕虫小技]]></category>
			<pubDate>Wed,10 Dec 2008 14:20:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.qclz.net/default.asp?id=61</guid>	
